REKAPITULASI PENDUDUK KELURAHAN BLIMBING PER 24 Mei 2017

 

BERDASARKAN JENIS KELAMIN
NO RW JENIS KELAMIN WAJIB KTP
LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL
1 1 776 782 1,558 1,179
2 2 661 638 1,299 963
3 3 346 358 704 515
4 4 392 392 784 600
5 5 627 656 1,283 968
6 6 607 621 1,228 955
7 7 239 249 488 372
8 8 316 319 635 487
9 9 330 360 690 533
10 10 267 300 567 447
TOTAL 4,561 4,675 9,236 7,019

 

BERDASARKAN JUMLAH KK
NO RW JUMLAH
1 1 490
2 2 423
3 3 219
4 4 249
5 5 410
6 6 398
7 7 162
8 8 194
9 9 216
10 10 194
TOTAL 2,955