BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN
NO JENIS PEKERJAAN JUMLAH NO JENIS PEKERJAAN JUMLAH
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2,081 29 PENATA RAMBUT 3
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1,607 30 MEKANIK 26
3 PELAJAR/MAHASISWA 1,465 31 SENIMAN 3
4 PENSIUNAN 174 32 TABIB 2
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 126 33 PARAJI 1
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 27 34 PERANCANG BUSANA 1
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 11 35 IMAM MASJID 1
8 PERDAGANGAN 108 36 PASTOR 2
9 PETANI/PEKEBUN 6 37 WARTAWAN 2
10 PETERNAK 2 38 USTADZ/MUBALIGH 1
11 INDUSTRI 8 39 JURU MASAK 3
12 KONSTRUKSI 12 40 DOSEN 16
13 TRANSPORTASI 7 41 GURU 95
14 KARYAWAN SWASTA 1,787 42 PENGACARA 2
15 KARYAWAN BUMN 38 43 ARSITEK 4
16 KARYAWAN BUMD 5 44 KONSULTAN 5
17 KARYAWAN HONORER 22 45 DOKTER 9
18 BURUH HARIAN LEPAS 175 46 BIDAN 1
19 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 47 PERAWAT 4
20 BURUH PETERNAKAN 1 48 APOTEKER 2
21 PEMBANTU RUMAH TANGGA 19 49 PELAUT 2
22 TUKANG CUKUR 3 50 PENELITI 1
23 TUKANG LISTRIK 1 51 SOPIR 90
24 TUKANG BATU 38 52 PEDAGANG 227
25 TUKANG KAYU 15 53 PERANGKAT DESA 14
26 TUKANG LAS/PANDAI BESI 8 54 BIARAWATI 6
27 TUKANG JAHIT 38 55 WIRASWASTA 915
28 PENATA RIAS 3 56 LAINNYA 5
JUMLAH 7,793 JUMLAH 1,443
TOTAL KESELURUHAN 9,236

Silahkan Download Data Klik Disini

Update 21 Juli 2017; 10:06

sumber : Dispendukcapil Kota Malang.