Site icon

DATA PENDUDUK

REKAPITULASI PENDUDUK KELURAHAN BLIMBING PER 24 Mei 2017

 

BERDASARKAN JENIS KELAMIN
NO RW JENIS KELAMIN WAJIB KTP
LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL
1 1 776 782 1,558 1,179
2 2 661 638 1,299 963
3 3 346 358 704 515
4 4 392 392 784 600
5 5 627 656 1,283 968
6 6 607 621 1,228 955
7 7 239 249 488 372
8 8 316 319 635 487
9 9 330 360 690 533
10 10 267 300 567 447
TOTAL 4,561 4,675 9,236 7,019

 

BERDASARKAN JUMLAH KK
NO RW JUMLAH
1 1 490
2 2 423
3 3 219
4 4 249
5 5 410
6 6 398
7 7 162
8 8 194
9 9 216
10 10 194
TOTAL 2,955

 

BERDASARKAN PENDIDIKAN AKHIR
NO PENDIDIKAN AKHIR JUMLAH
1 TDK/BLM SEKOLAH 1,483
2 BLM TAMAT SD/SEDERAJAT 831
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 1,201
4 SLTP/SEDERAJAT 1,287
5 SLTA/SEDERAJAT 2,937
6 D-I/II 113
7 AKADEMI/D-III/SARJANA MUDA 294
8 D-IV/STRATA-I 1,013
9 STRATA-II 68
10 STRATA-III 9
TOTAL 9,236

 

BERDASARKAN AGAMA
NO AGAMA JUMLAH
1 ISLAM 8,039
2 KRISTEN 580
3 KATHOLIK 524
4 HINDU 2
5 BUDHA 85
6 KHONGHUCU 6
TOTAL 9,236

 

BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN
NO JENIS PEKERJAAN JUMLAH NO JENIS PEKERJAAN JUMLAH
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2,081 29 PENATA RAMBUT 3
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1,607 30 MEKANIK 26
3 PELAJAR/MAHASISWA 1,465 31 SENIMAN 3
4 PENSIUNAN 174 32 TABIB 2
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 126 33 PARAJI 1
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 27 34 PERANCANG BUSANA 1
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 11 35 IMAM MASJID 1
8 PERDAGANGAN 108 36 PASTOR 2
9 PETANI/PEKEBUN 6 37 WARTAWAN 2
10 PETERNAK 2 38 USTADZ/MUBALIGH 1
11 INDUSTRI 8 39 JURU MASAK 3
12 KONSTRUKSI 12 40 DOSEN 16
13 TRANSPORTASI 7 41 GURU 95
14 KARYAWAN SWASTA 1,787 42 PENGACARA 2
15 KARYAWAN BUMN 38 43 ARSITEK 4
16 KARYAWAN BUMD 5 44 KONSULTAN 5
17 KARYAWAN HONORER 22 45 DOKTER 9
18 BURUH HARIAN LEPAS 175 46 BIDAN 1
19 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 47 PERAWAT 4
20 BURUH PETERNAKAN 1 48 APOTEKER 2
21 PEMBANTU RUMAH TANGGA 19 49 PELAUT 2
22 TUKANG CUKUR 3 50 PENELITI 1
23 TUKANG LISTRIK 1 51 SOPIR 90
24 TUKANG BATU 38 52 PEDAGANG 227
25 TUKANG KAYU 15 53 PERANGKAT DESA 14
26 TUKANG LAS/PANDAI BESI 8 54 BIARAWATI 6
27 TUKANG JAHIT 38 55 WIRASWASTA 915
28 PENATA RIAS 3 56 LAINNYA 5
JUMLAH 7,793 JUMLAH 1,443
TOTAL KESELURUHAN 9,236

Silahkan Download Data Klik Disini

Update 21 Juli 2017; 10:06

sumber : Dispendukcapil Kota Malang.

Exit mobile version