Harga Rata-Rata Provinsi Jawa Timur di Tingkat Konsumen | ||||||
Tanggal 9 Pebruari 2017 | ||||||
NO | NAMA BAHAN POKOK | SATUAN | HARGA KEMARIN | HARGA SEKARANG | PERUBAHAN (Rp) | PERUBAHAN (%) |
1 | BERAS | |||||
– Bengawan | kg | 10.466 | 10.323 | -144 | -1,37% | |
– Mentik | kg | 10.267 | 10.065 | -202 | -1,96% | |
– IR 64 | kg | 8.94 | 8.97 | 31 | 0,34% | |
2 | GULA PASIR | |||||
– Gula Pasir Dalam Negri | kg | 12.629 | 12.588 | -41 | -0,33% | |
3 | MINYAK GORENG | |||||
– Bimoli Botol / Kemasan (Sps) 620 ml | 620 ml | 12.028 | 12.121 | 93 | 0,77% | |
– Bimoli botol/Kemasan (sps) 2 liter | 2 Liter | 25.721 | 25.653 | -68 | -0,27% | |
– Tanpa Merk / Minyak Curah | kg | 11.794 | 11.792 | -2 | -0,02% | |
4 | DAGING | |||||
– Daging Sapi Murni | kg | 105.584 | 107.611 | 2.027 | 1,92% | |
– Daging Ayam Broiler | kg | 28.36 | 27.444 | -916 | -3,23% | |
– Daging Ayam Kampung | kg | 55.707 | 51.667 | -4.04 | -7,25% | |
5 | TELUR AYAM | |||||
– Telur Ayam Ras / Petelur | kg | 17.72 | 17.472 | -248 | -1,40% | |
– Telur Ayam Kampung | kg | 36.686 | 36.906 | 221 | 0,60% | |
6 | SUSU | |||||
Kental Manis | ||||||
– Susu Kental Manis Merk Bendera | 397 gr/kl | 9.922 | 9.921 | -1 | -0,01% | |
– Susu Kental Manis Merk Indomilk | 390 gr/kl | 9.755 | 9.589 | -166 | -1,70% | |
Susu Bubuk | ||||||
– Susu Bubuk Merk Bendera (Instant) | 400 gr/dos | 37.557 | 38.013 | 455 | 1,21% | |
– Susu Bubuk Merk Indomilk (Instant) | 400 gr/dos | 35.778 | 35.012 | -766 | -2,14% | |
7 | – JAGUNG PIPILAN KERING | kg | 5.547 | 5.522 | -25 | -0,45% |
8 | – GARAM BERYODIUM | – | – | – | ||
– Bata | Buah | 666 | 792 | 126 | 18,92% | |
– Halus | kg | 3.971 | 3.667 | -305 | -7,67% | |
9 | TEPUNG TERIGU | |||||
– Segitiga Biru (Kw Medium) | kg | 7.967 | 8.017 | 50 | 0,63% | |
10 | KACANG KEDELAI | |||||
– Eks Impor | kg | 8.661 | 8.288 | -373 | -4,31% | |
– Lokal | kg | 8.104 | 8.231 | 127 | 1,57% | |
11 | MIE INSTANT | |||||
– Indomie Rasa Kari Ayam | Bungkus | 2.221 | 2.115 | -105 | -4,74% | |
12 | CABE | |||||
– Keriting | kg | 50.488 | 47.688 | -2.801 | -5,55% | |
– Biasa | kg | 38.26 | 36.417 | -1.843 | -4,82% | |
– Cabe Rawit | kg | 120.05 | 115.389 | -4.661 | -3,88% | |
13 | – BAWANG MERAH | kg | 30.11 | 29.75 | -360 | -1,20% |
– BAWANG PUTIH | kg | 34.344 | 33.889 | -455 | -1,33% | |
14 | – IKAN ASIN TERI | kg | 60.04 | 56.833 | -3.207 | -5,34% |
15 | – KACANG HIJAU | kg | 17.49 | 16.778 | -712 | -4,07% |
16 | – KACANG TANAH | kg | 22.617 | 22.611 | -6 | -0,03% |
17 | – KETELA POHON | kg | 3.738 | 3.208 | -529 | -14,16% |
18 | SAYUR MAYUR | |||||
– KOL/KUBIS | kg | 7.223 | 7.181 | -42 | -0,58% | |
– KENTANG | kg | 12.828 | 12.819 | -9 | -0,07% | |
– TOMAT | kg | 4.842 | 3.944 | -898 | -18,54% | |
– WORTEL | kg | 10.209 | 9.986 | -223 | -2,18% | |
– BUNCIS | kg | 10.119 | 9.958 | -161 | -1,59% | |
19 | SEMEN | |||||
– Semen Gresik | 40 Kg | 50.253 | 51.528 | 1.275 | 2,54% | |
– Semen Tiga Roda | 40 Kg | 47.17 | 47.953 | 783 | 1,66% | |
– Semen Holcim | 40 Kg | 47.765 | 49.4 | 1.635 | 3,42% | |
– Semen Padang | 40 Kg | 47.474 | 46.3 | -1.174 | -2,47% | |
– Semen Tonasa | 40 Kg | 45.75 | 45.8 | 50 | 0,11% | |
– Semen Bosowa | 40 Kg | 47.524 | 49.933 | 2.409 | 5,07% | |
20 | IKAN SEGAR | |||||
– Ikan Bandeng | kg | 26.453 | 25.833 | -619 | -2,34% | |
– Ikan Kembung | kg | 27.585 | 25.484 | -2.101 | -7,62% | |
– Ikan Tuna | kg | 33.106 | 33.774 | 668 | 2,02% | |
– ikan Tongkol | kg | 26.615 | 25.171 | -1.443 | -5,42% | |
– ikan cakalang | kg | 27.718 | 28.882 | 1.165 | 4,20% | |
22 | – KAYU BALOK MERANTI (4 X 10) | Btg | 93.257 | 87.833 | -5.424 | -5,82% |
23 | – PAPAN MERANTI (4m X 3cm X 20mm) | Lembar | 102.242 | 103.091 | 849 | 0,83% |
24 | – TRIPLEK (6MM) | lembar | 74.676 | 75.343 | 667 | 0,89% |
25 | BESI BETON (SNI MURNI) | |||||
– Besi Beton 6 mm (12/9m) | Btg | 21.511 | 21.043 | -468 | -2,17% | |
– Besi Beton 8 mm (12/9m) | Btg | 33.095 | 33.086 | -9 | -0,03% | |
– Besi Beton 10 mm (12/9m) | Btg | 51.084 | 49.543 | -1.541 | -3,02% | |
– Besi Beton 12 mm (12/9m) | Btg | 69.686 | 68.914 | -772 | -1,11% | |
26 | PAKU | |||||
– Paku Ukuran 10Cm | Kg | 13.245 | 12.75 | -495 | -3,74% | |
– Paku Ukuran 2 Cm | Kg | 14.495 | 14 | -495 | -3,41% | |
– Paku Ukuran 3Cm | Kg | 14.042 | 13.861 | -181 | -1,29% | |
– Paku Ukuran 4Cm | kg | 13.711 | 13.542 | -169 | -1,23% | |
– Paku Ukuran 5Cm | Kg | 13.469 | 13.111 | -358 | -2,66% | |
– Paku Ukuran 7Cm | Kg | 13.247 | 12.889 | -358 | -2,70% | |
27 | – GAS ELPIGI 3 Kg | Kg | 17.448 | 17.543 | 94 | 0,54% |
28 | PUPUK | |||||
– Pupuk KCL Non Subsidi | Kg | 5.631 | 4.967 | -664 | -11,80% | |
– Pupuk NPK Non Subsidi | Kg | 6.861 | 5.888 | -973 | -14,18% | |
– Pupuk SP 35 Non Subsidi | Kg | 3.655 | 3.141 | -514 | -14,07% | |
– Pupuk Urea Non Subsidi | Kg | 3.428 | 3.288 | -140 | -4,07% | |
– Pupuk ZA Non Subsidi | Kg | 3.159 | 2.452 | -708 | -22,40% | |
Sumber : http://siskaperbapo.com/harga/tabel tgl 9/2/2017 |
Harga Rata-Rata Provinsi Jawa Timur di Tingkat Konsumen Per 9 Pebruari 2017
0
124
124